В целях независимой оценки качества образовательной деятельности в ГБДОУ детский сад №81 было проведено анкетирование.
Всего опрошено было 209 родителей (законных представителей).
№ п/п | Наименование вопроса | Да | Нет | Затрудняюсь ответить |
1 | С удовольствием ли Ваш ребенок посещает детский сад? | 94% | 4% | 2% |
2 | Удовлетворены ли Вы качеством: | |||
а) Организации питания: | 86,1% | 5,3% | 8,6% | |
б) Организации занятий с детьми: | 99,5% | 0% | 0,5% | |
в) Проведения прогулок: | 99,5% | 0,5% | 0,0% | |
г) Санитарно-гигиенических условий: | 91,9% | 4,3% | 3,8% | |
3 | Обсуждают ли воспитатели с родителями вопросы, касающиеся жизни ребенка в детском саду? (дисциплина, питание, развитие и др.) | 99,0% | 0,5% | 0,5% |
4 | Организуются ли в детском саду совместные мероприятия с участием родителей, детей и педагогов? (праздники, досуги) | 100,0% | 0% | 0,0% |
5 | Получают ли родители информацию о жизни и об успехах ребенка в детском саду? (информационные стенды, устные сообщения воспитателей, беседы, выступления на родительских собраниях) | 98,1% | 0,5% | 1,4% |
6 | Удовлетворены ли Вы состоянием материально-технической базы учреждения? | 67,5% | 14,4% | 18,2% |
7 | По вашему мнению, педагоги учитывают индивидуальные особенности каждого ребенка? | 95,7% | 1,9% | 2,4% |
8 | Принимаете ли Вы участие в образовательной деятельности ДОУ? | 85,2% | 9,6% | 5,3% |
9 | Вы удовлетворены работой персонала детского сада? | 96,7% | 2,9% | 0,5% |
10 | Устраивает ли Вас работа педагогов в группе? | 100,0% | 0% | 0% |
ИТОГО: | 93% | 3% | 3% |
Насколько Вы удовлетворены работой детского сада в следующих направлениях:
Направление работы | Удовлетворен | Не удовлетворен | Не совсем удовлетворен |
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, эмоционального благополучия. | 94,3% | 1,4% | 4,3% |
2. Формирование познавательных интересов и действий ребенка в различных видах деятельности. | 97,1% | 1,4% | 1,4% |
3. Речевое развитие. | 93,3% | 2,9% | 3,8% |
4. Художественно-эстетическое развитие. | 97,1% | 1,0% | 1,9% |
5. Музыкальное развитие | 96,7% | 1,4% | 1,9% |
ИТОГО: | 95,7% | 1,6% | 2,7% |