ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА) ВОСПИТАННИКОВ 2025-2026 УЧЕБНЫЙ ГОД
| Наименование образовательной программы | Возраст | Количество вакантных мест для приема (перевода), финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода), финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода), финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода), финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| Образовательная программа дошкольного образования | 2—3 года | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Образовательная программа дошкольного образования | 3—4 года | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Образовательная программа дошкольного образования | 4—5 лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Образовательная программа дошкольного образования | 5—6 лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Образовательная программа дошкольного образования | 6—7 лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информацию о вакантных местах для приёма в ГБДОУ можно получить в Отделе образования Администрации Выборгского района.
Все сведения о наличии вакантных мест в ГБДОУ своевременно передаются в комиссию по комплектованию дошкольных учреждений.
ВРЕМЯ РАБОТЫ Комиссии по комплектованию: вторник с 14-00 до 18-00, четверг с 10-00 до 13-00 телефон: 576-52-87, электронная почта 5765287@bk.ru
